你知道吗? 你可以用右边的文章工具栏里的工具跟朋友分享这篇文章,比如发电子邮件顶文章发布到RSS共享网站,如板砖网和鲜果阅读器。 [关闭]

说说1510部落(2)从发文榜排序 / sz1961sy

2009-05-31 11:01 | 阅读(3398) | 标签: 1510 | 字号:  

2009年5月20日以后,笔者有一天上1510部落网站发现它的“1510房客”(http://www.my1510.cn/1510home.php)栏目右侧,多了二列内容:

 

一是“发文榜”、另一是“点击榜”。而且还奇怪地发现自己的ID出现在“发文榜”第9位,而“点击榜”却连第20位排不上。

这个结果让自己想起在过去的二段有意思历史:

一是在2001-2002年间“斗牛士”(www.Donews.com)上“发文榜”第1位、“点击榜”第2位(杜红超排第1位)。

二是在2002-2006年间,博客网(www.blogchina.com)上“发文榜”第2位(方兴东排第1位)、总“点击榜”总是保持在Top 10之内(往往比方舟子排位还前一位)。

 

而这一次1510部落网站的排位就觉得很好玩,第一次想测试一下这个“发文榜”排序是否准确(有无作蔽),于是:

 

5月25日灌文章17篇,排位由第9位 升为第8位

5月29日灌文章30篇,排位由第8位(阅读总累计 41417次) 升为第7、6、5位,再也升不上去了(阅读总累计: 43462,净增了2045次)。

为了弄清楚1510部落网站“发文榜”与“点击榜”真实性,逐一从“发文榜”与“点击榜”Top 20位的资料中收集资料,终于找到有趣数据:

 

“发文榜”Top 20位信息(最新数据取样时间---23:38 2009-5-30 至0:29 2009-5-31):

 

01 、 金丛林 (http://www.my1510.cn/author.php?jinconglin) 评论: 694 阅读: 229412 发文: 316

02 、 桃花岛主 (http://www.my1510.cn/author.php?mengdecaocao) 评论: 215 阅读: 171921 发文: 263

03 、 生锈的号 (http://www.my1510.cn/author.php?tgh424) 评论: 2572 阅读: 303004 发文: 246

04 、 公民杨银波(http://www.my1510.cn/author.php?yangyb) 评论: 64 阅读: 77681 发文: 169

05 、 沈阳sz1961sy (http://www.my1510.cn/author.php?sz1961sy) 评论: 24 阅读: 43503 发文: 197*

06 、 一笑居 (http://www.my1510.cn/author.php?yixiao) 评论: 357 阅读: 172256 发文: 176*

07 、 刘晓原 (http://www.my1510.cn/author.php?liu6465) 评论: 587 阅读: 131162 发文: 145

08 、 记者王宵波 (http://www.my1510.cn/author.php?wangxiaobojizhe)评论: 54 阅读: 112913 发文: 182*

09 、 张耀杰2009 (http://www.my1510.cn/author.php?zhangyaojie9411)评论: 434 阅读: 104417 发文: 135

10 、 唐草 (http://www.my1510.cn/author.php?kingwenhui) 评论: 950 阅读: 190160 发文: 126

11 、 赤眉陈更 (http://www.my1510.cn/author.php?chengeng) 评论: 907 阅读: 107879 发文: 115

12 、 海豹人 (http://www.my1510.cn/author.php?posterer) 评论: 524 阅读: 110981 发文: 86

13 、 装甲车碾过 (http://www.my1510.cn/author.php?pereskia) 评论: 344 阅读: 114292 发文: 98*

14 、 meteoru (http://www.my1510.cn/author.php?meteoru) 评论: 148 阅读: 113863 发文: 109*

15 、 湖边 (http://www.my1510.cn/author.php?hubian) 评论: 411 阅读: 115475 发文: 107*

16 、 陈基 (http://www.my1510.cn/author.php?gmchenji) 评论: 516 阅读: 60737 发文: 105*

17 、 dapang (http://www.my1510.cn/author.php?lidapang) 评论: 203 阅读: 184227 发文: 89*

18 、City Kingdom (http://www.my1510.cn/author.php?citykingdom) 评论: 219 阅读: 96938 发文: 90*

19 、 西北老农 (http://www.my1510.cn/author.php?nwsuaf) 评论: 162 阅读: 50316 发文: 91*

20 、 如水生活 (http://www.my1510.cn/author.php?myieyg) 评论: 114 阅读: 76924 发文: 90*

 

很明显,“发文榜”Top 20位 不是依据“发文”数自大至小而排列为从“01”到“20”序列的:至少11个ID必须调整,其中1个在“点击榜”Top 1位置(见下面)。

 

“点击榜”Top 20位信息(最新数据取样时间---0:39 2009-5-31至0:52 2009-5-31):

01、*冉云飞(http://www.my1510.cn/author.php?ranyunfei) 评论: 6107 阅读: 1025144 发文: 316*

02、生锈的号(http://www.my1510.cn/author.php?tgh424) 评论: 2572 阅读: 303013 发文: 246

03、金丛林(http://www.my1510.cn/author.php?jinconglin) 评论: 694 阅读: 229472 发文: 316

04、唐草(http://www.my1510.cn/author.php?kingwenhui) 评论: 950 阅读: 190163 发文: 126

05、dapang(http://www.my1510.cn/author.php?lidapang) 评论: 203 阅读: 184232 发文: 89

06、一笑居(http://www.my1510.cn/author.php?yixiao) 评论: 357 阅读: 172274 发文: 176

07、桃花岛主(http://www.my1510.cn/author.php?mengdecaocao) 评论: 215 阅读: 171943 发文: 263

08、 *燕云(http://www.my1510.cn/author.php?yanyun) 评论: 607 阅读: 134664 发文: 80

09、 刘晓原(http://www.my1510.cn/author.php?liu6465) 评论: 587 阅读: 131182 发文: 145

10、 *观察媒體(http://www.my1510.cn/author.php?maorongrong) 评论: 454 阅读: 124458 发文: 53

11、 *徐敏(http://www.my1510.cn/author.php?xumin1029) 评论: 239 阅读: 122145 发文: 84

12、 湖边(http://www.my1510.cn/author.php?hubian) 评论: 411 阅读: 115482 发文: 107

13、 装甲车碾过(http://www.my1510.cn/author.php?pereskia) 评论: 344 阅读: 114294 发文: 98

14、 meteoru (http://www.my1510.cn/author.php?meteoru) 评论: 148 阅读: 113866 发文: 109

15、 记者王宵波(http://www.my1510.cn/author.php?wangxiaobojizhe) 评论: 54 阅读: 112919 发文: 182

16、 海豹人(http://www.my1510.cn/author.php?posterer) 评论: 524 阅读: 110985 发文: 86

17、 赤眉陈更 (http://www.my1510.cn/author.php?chengeng) 评论: 908 阅读: 107918 发文: 115

18、 张耀杰2009(http://www.my1510.cn/author.php?zhangyaojie9411) 评论: 434 阅读: 104444 发文: 135

19、 * 柏拉不图(http://www.my1510.cn/author.php?rainblues) 评论: 107 阅读: 101226 发文: 38

20、 City Kingdom (http://www.my1510.cn/author.php?citykingdom) 评论: 219 阅读: 96941 发文: 90

 

从发文榜排序上述出现的错误,让我们相信:1510部落的技术后台如果不是程序有Bug,就是这个“发文榜”、“点击榜”Top 20可能是编辑人工推荐的,不是由程序依据动态数据准确变更的(?)。

 

这也许仅仅是一个很有趣的数字游戏排列,但是当一个网站想以数据去说服它的用户或者客户时,如果数据准确性有问题,它的“用数据说话”底气就没有了底,这就超过了数据本身的问题。

 

下面这張图是笔者“挖空心思”用ACDsee处理的效果: http://www.my1510.cn/files/my1510_9013/0178164319.jpg

 

说明“发文榜”Top 20位信息出现的错误。

 

沈阳(网名:sz1961sy)

1:01 2009-5-31 写于北京家中

QQ:13022830

MSN sz1961sy@hotmail.com

家庭博客:http://w.org.cn

域名资讯网.中国 (www.DNSNews.cn)

家庭博客网.中国(www.Bmedia.cn , www.iitv.cn)

文章相关图片(0) 幻灯式播放相关图片

读者推荐相关文章 (0)我要推荐相关文章


[文章工具]

 顶分: 0

分享文章

发信人

对方Email

推广文章

发布到板砖网 | 发布到鲜果阅读器

[sz1961sy的其它文章]

[最新文章]